PANNEAUX EN FIBRE E0+

Panneaux de fibres E0+ – Émissions de formaldéhyde très faibles
Ce sont des produits innovants destinés à des applications en « environnements sensibles ».
On utilise une résine spéciale mélamine-urée-formaldéhyde (MUF).
Le panneau de fibres E0+ dépasse les exigences de la norme EN 120.
Que signifie E0+ ?;
Elle présente l'avantage concurrentiel d'émettre moins de 4,5 mg/100 g de formaldéhyde.
Où sont utilisés les panneaux de fibres E0+ ?
Les panneaux de fibres de cette catégorie peuvent trouver des applications dans :
- Hôpitaux
- Écoles
- centres de garde d'enfants
- Chambres pour enfants
- Mobilier pour enfants
- Aménagement d'espaces commerciaux
| EN 622-5 : Panneaux de fibres – Spécifications – Partie 5 : Exigences relatives aux panneaux pour procédés à sec (MDF) – Tableau 3 : Exigences relatives aux panneaux à usage général pour une utilisation en milieu sec (type MDF) | |||||
| GROUPE ALFAWOOD | |||||
| CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ DU MDF | |||||
| ÉPAISSEUR EN mm | |||||
| 6 mm | 16 mm | 19mm | Méthodes de mesure | ||
| 1 | LIMITES D'ÉPAISSEUR (mm) | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |
| 2 | DENSITÉ (kg/m³)3) | 820-780 | 740-700 | 740-700 | EN 323 |
| 3 | RÉSISTANCE À LA FLEXION (N/mm)2) | 27 | 25 | 25 | EN 310 |
| 4 | LIMITE DE RENDEMENT (N/mm2) | 2700 | 2500 | 2500 | EN 310 |
| 5 | RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/mm2) | 0.75 | 0.55 | 0.55 | EN 319 |
| 6 | CONDENSATION (%) | 30 | 12 | 12 | EN 317 |
| 7 | VIS DE MAINTIEN SUR LA SURFACE (N) | – | 1050 | 1050 | EN 320 |
| 8 | VIS DE MAINTIEN DANS L'ÉCROU (N) | – | 850 | 850 | EN 320 |
| 9 | TENEUR EN HUMIDITÉ (%) | 4 % – 8 % | EN 322 | ||
| 10 | ABSORPTION DE SURFACE (mm) | ≥ 150 | EN 382-1 | ||
| 11 | TENEUR EN FORMALDÉHYDE | ≤ 4,5 mg/100 g | EN 120 | ||
